Quant Terminal
E
Maç Analizi — Sayfa Rehberi DOCS
Ne İşe Yarar?

Tek bir maçın tarihsel sürpriz profilini gösterir: IY/MS geçmişi, skor dağılımı, hakem istatistikleri, benzer rakip matchup'ları. Bülten listesindeki her maçtan buraya ulaşılabilir.

Veri Kaynağı
maclar WHERE id = mac_id ofsayt_match_data WHERE mac_id = %s (logo, ofsayt, lig logo) az.load_index() → geçmiş maçlar benzer rakip ve lig analizi
maclar ofsayt_match_data
Görüntülenen Metrikler

Maç bazlı IY/MS kategorisi, skor, hakem adı ve sezon. Lig bazlı tarihsel sürpriz yüzdesi ve H2H geçmişi. Logolar FotMob CDN'den çekilir.

Avustralya / A Lig · 2026-04-26 10:00 · Hafta 26

Melbourne City vs Adelaide Utd

69
Güven Puanı
100.0%
Veri Güveni
72
H2H Maç
284
Ev Maçı
272
Dep Maçı

TAHMİN

+6 GOL
12.1%
Sinyal Gücü
Puan 69

1/2 Sürpriz

8.1%
Ev önde iken dep döner

2/1 Sürpriz

2.1%
Dep önde iken ev döner

+6 Gol

12.1%
6+ toplam gol

2.5 Üst

65.3%
KG Var: 65.1%

Maç Sonu Olasılıkları

48.2%
Ev Kazanır (1)
26.0%
Beraberlik (X)
25.8%
Dep Kazanır (2)

H2H Geçmiş (Son 18 Maç)

TarihSezonHaftaEvDepMSİYİY/MS+6
2026-04-26 2025/2026 26 Melbourne City Adelaide Utd 1-2 1-0 İY 1/MS 2 6+ HAYIR
2025-11-21 2025/2026 5 Adelaide Utd Melbourne City 4-1 2-1 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2025-04-26 2024/2025 28 Melbourne City Adelaide Utd 0-0 0-0 İY 0/MS 0 6+ HAYIR
2025-02-07 2024/2025 18 Adelaide Utd Melbourne City 1-0 0-0 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2024-01-25 2023/2024 14 Melbourne City Adelaide Utd 1-0 1-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2023-10-29 2023/2024 2 Adelaide Utd Melbourne City 6-0 2-0 İY 1/MS 1 6+ EVET
2023-03-03 2022/2023 19 Adelaide Utd Melbourne City 4-2 1-1 İY 0/MS 1 6+ EVET
2023-01-29 2022/2023 14 Melbourne City Adelaide Utd 3-3 1-3 İY 2/MS 0 6+ EVET
2022-05-22 2021/2022 - Melbourne City Adelaide Utd 2-1 0-0 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2022-05-18 2021/2022 - Adelaide Utd Melbourne City 0-0 0-0 İY 0/MS 0 6+ HAYIR
2022-02-15 2021/2022 24 Melbourne City Adelaide Utd 1-2 1-1 İY 0/MS 2 6+ HAYIR
2022-01-15 2021/2022 10 Adelaide Utd Melbourne City 2-2 0-1 İY 2/MS 0 6+ HAYIR
2021-11-27 2021/2022 2 Adelaide Utd Melbourne City 2-2 0-1 İY 2/MS 0 6+ HAYIR
2021-05-13 2020/2021 21 Melbourne City Adelaide Utd 4-1 2-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2021-01-03 2020/2021 2 Adelaide Utd Melbourne City 2-0 0-0 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2020-08-11 2019/2020 25 Melbourne City Adelaide Utd 2-2 2-0 İY 1/MS 0 6+ HAYIR
2020-02-01 2019/2020 17 Adelaide Utd Melbourne City 3-1 3-1 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2019-10-20 2019/2020 2 Melbourne City Adelaide Utd 2-1 2-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
← Geri