Quant Terminal
E
Maç Analizi — Sayfa Rehberi DOCS
Ne İşe Yarar?

Tek bir maçın tarihsel sürpriz profilini gösterir: IY/MS geçmişi, skor dağılımı, hakem istatistikleri, benzer rakip matchup'ları. Bülten listesindeki her maçtan buraya ulaşılabilir.

Veri Kaynağı
maclar WHERE id = mac_id ofsayt_match_data WHERE mac_id = %s (logo, ofsayt, lig logo) az.load_index() → geçmiş maçlar benzer rakip ve lig analizi
maclar ofsayt_match_data
Görüntülenen Metrikler

Maç bazlı IY/MS kategorisi, skor, hakem adı ve sezon. Lig bazlı tarihsel sürpriz yüzdesi ve H2H geçmişi. Logolar FotMob CDN'den çekilir.

Avusturya / Bundesliga · 2026-04-26 18:00 · Hafta 29

Sturm Graz vs Austria Wien

79
Güven Puanı
100.0%
Veri Güveni
105
H2H Maç
352
Ev Maçı
352
Dep Maçı

TAHMİN

1 (Ev Kazanır)
40.7%
Sinyal Gücü
Puan 79

1/2 Sürpriz

1.0%
Ev önde iken dep döner

2/1 Sürpriz

2.6%
Dep önde iken ev döner

+6 Gol

8.3%
6+ toplam gol

2.5 Üst

54.9%
KG Var: 58.6%

Maç Sonu Olasılıkları

40.7%
Ev Kazanır (1)
23.0%
Beraberlik (X)
36.3%
Dep Kazanır (2)

H2H Geçmiş (Son 20 Maç)

TarihSezonHaftaEvDepMSİYİY/MS+6
2026-04-26 2025/2026 29 Sturm Graz Austria Wien 1-1 0-0 İY 0/MS 0 6+ HAYIR
2026-03-15 2025/2026 23 Austria Wien Sturm Graz 2-5 1-2 İY 2/MS 2 6+ EVET
2025-12-14 2025/2026 17 Austria Wien Sturm Graz 3-1 2-1 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2025-09-14 2025/2026 6 Sturm Graz Austria Wien 0-1 0-1 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
2025-04-27 2024/2025 38 Sturm Graz Austria Wien 0-1 0-0 İY 0/MS 2 6+ HAYIR
2025-04-23 2024/2025 37 Austria Wien Sturm Graz 2-1 1-1 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2025-02-07 2024/2025 17 Sturm Graz Austria Wien 2-2 1-1 İY 0/MS 0 6+ HAYIR
2025-02-01 2024/2025 - Sturm Graz Austria Wien 0-2 0-1 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
2024-09-25 2024/2025 6 Austria Wien Sturm Graz 2-2 0-2 İY 2/MS 0 6+ HAYIR
2024-02-02 2023/2024 - Sturm Graz Austria Wien 2-0 2-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2023-10-29 2023/2024 12 Sturm Graz Austria Wien 0-1 0-1 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
2023-07-30 2023/2024 1 Austria Wien Sturm Graz 0-3 0-2 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
2023-05-07 2022/2023 38 Austria Wien Sturm Graz 1-2 0-2 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
2023-04-26 2022/2023 37 Sturm Graz Austria Wien 3-2 1-2 İY 2/MS 1 6+ HAYIR
2023-03-12 2022/2023 21 Sturm Graz Austria Wien 3-1 1-1 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2022-10-02 2022/2023 10 Austria Wien Sturm Graz 0-3 0-1 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
2022-05-21 2021/2022 42 Austria Wien Sturm Graz 4-2 2-1 İY 1/MS 1 6+ EVET
2022-04-10 2021/2022 36 Sturm Graz Austria Wien 1-0 0-0 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2021-11-28 2021/2022 16 Austria Wien Sturm Graz 2-1 0-0 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2021-08-22 2021/2022 5 Sturm Graz Austria Wien 2-2 0-1 İY 2/MS 0 6+ HAYIR
← Geri