Quant Terminal
E
Maç Analizi — Sayfa Rehberi DOCS
Ne İşe Yarar?

Tek bir maçın tarihsel sürpriz profilini gösterir: IY/MS geçmişi, skor dağılımı, hakem istatistikleri, benzer rakip matchup'ları. Bülten listesindeki her maçtan buraya ulaşılabilir.

Veri Kaynağı
maclar WHERE id = mac_id ofsayt_match_data WHERE mac_id = %s (logo, ofsayt, lig logo) az.load_index() → geçmiş maçlar benzer rakip ve lig analizi
maclar ofsayt_match_data
Görüntülenen Metrikler

Maç bazlı IY/MS kategorisi, skor, hakem adı ve sezon. Lig bazlı tarihsel sürpriz yüzdesi ve H2H geçmişi. Logolar FotMob CDN'den çekilir.

Almanya / Bundesliga · 2026-04-26 18:30 · Hafta 31

B. Dortmund vs Freiburg

69
Güven Puanı
100.0%
Veri Güveni
60
H2H Maç
400
Ev Maçı
404
Dep Maçı

TAHMİN

+6 GOL
12.8%
Sinyal Gücü
Puan 69

1/2 Sürpriz

4.6%
Ev önde iken dep döner

2/1 Sürpriz

2.7%
Dep önde iken ev döner

+6 Gol

12.8%
6+ toplam gol

2.5 Üst

67.9%
KG Var: 53.9%

Maç Sonu Olasılıkları

54.5%
Ev Kazanır (1)
19.4%
Beraberlik (X)
26.1%
Dep Kazanır (2)

H2H Geçmiş (Son 14 Maç)

TarihSezonHaftaEvDepMSİYİY/MS+6
2026-04-26 2025/2026 31 B. Dortmund Freiburg 4-0 3-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2025-12-14 2025/2026 14 Freiburg B. Dortmund 1-1 0-1 İY 2/MS 0 6+ HAYIR
2025-04-05 2024/2025 28 Freiburg B. Dortmund 1-4 0-1 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
2024-11-23 2024/2025 11 B. Dortmund Freiburg 4-0 2-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2024-02-09 2023/2024 21 B. Dortmund Freiburg 3-0 2-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2023-09-16 2023/2024 4 Freiburg B. Dortmund 2-4 2-1 İY 1/MS 2 6+ EVET
2023-02-04 2022/2023 19 B. Dortmund Freiburg 5-1 1-1 İY 0/MS 1 6+ EVET
2022-08-12 2022/2023 2 Freiburg B. Dortmund 1-3 1-0 İY 1/MS 2 6+ HAYIR
2022-01-14 2021/2022 19 B. Dortmund Freiburg 5-1 3-0 İY 1/MS 1 6+ EVET
2021-08-21 2021/2022 2 Freiburg B. Dortmund 2-1 1-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2021-02-06 2020/2021 20 Freiburg B. Dortmund 2-1 0-0 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2020-10-03 2020/2021 3 B. Dortmund Freiburg 4-0 1-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2020-02-29 2019/2020 24 B. Dortmund Freiburg 1-0 1-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2019-10-05 2019/2020 7 Freiburg B. Dortmund 2-2 0-1 İY 2/MS 0 6+ HAYIR
← Geri