Maç Analizi — Sayfa Rehberi DOCS
Ne İşe Yarar?
Tek bir maçın tarihsel sürpriz profilini gösterir: IY/MS geçmişi, skor dağılımı, hakem istatistikleri, benzer rakip matchup'ları. Bülten listesindeki her maçtan buraya ulaşılabilir.
Veri Kaynağı
maclar WHERE id = mac_id
ofsayt_match_data WHERE mac_id = %s
(logo, ofsayt, lig logo)
az.load_index() → geçmiş maçlar
benzer rakip ve lig analizi
maclar
ofsayt_match_data
Görüntülenen Metrikler
Maç bazlı IY/MS kategorisi, skor, hakem adı ve sezon. Lig bazlı tarihsel sürpriz yüzdesi ve H2H geçmişi. Logolar FotMob CDN'den çekilir.
İrlanda Cumhuriyeti / Premier Lig · 2026-05-15 21:45 · Hafta 17
St. Patrick's
vs
Shelbourne
79
Güven Puanı
100.0%
Veri Güveni
108
H2H Maç
390
Ev Maçı
374
Dep Maçı
TAHMİN
2 (Dep Kazanır)
39.6%
Sinyal Gücü
1/2 Sürpriz
1.3%
Ev önde iken dep döner
2/1 Sürpriz
5.8%
Dep önde iken ev döner
+6 Gol
2.1%
6+ toplam gol
2.5 Üst
46.0%
KG Var: 44.0%
Maç Sonu Olasılıkları
35.0%
Ev Kazanır (1)
25.3%
Beraberlik (X)
39.6%
Dep Kazanır (2)
H2H Geçmiş (Son 18 Maç)
| Tarih | Sezon | Hafta | Ev | Dep | MS | İY | İY/MS | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026 | 17 | St. Patrick's | Shelbourne | 0-1 | - | - | - |
| 2026-03-06 | 2026 | 5 | Shelbourne | St. Patrick's | 2-3 | 0-0 | İY 0/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2025-11-01 | 2025 | 36 | Shelbourne | St. Patrick's | 0-0 | 0-0 | İY 0/MS 0 | 6+ HAYIR |
| 2025-06-16 | 2025 | 25 | St. Patrick's | Shelbourne | 0-1 | 0-1 | İY 2/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2025-05-09 | 2025 | 15 | Shelbourne | St. Patrick's | 2-1 | 0-1 | İY 2/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2025-04-04 | 2025 | 8 | St. Patrick's | Shelbourne | 0-0 | 0-0 | İY 0/MS 0 | 6+ HAYIR |
| 2024-09-30 | 2024 | 30 | Shelbourne | St. Patrick's | 2-3 | 0-1 | İY 2/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2024-05-20 | 2024 | 25 | St. Patrick's | Shelbourne | 1-2 | 0-1 | İY 2/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2024-04-26 | 2024 | 12 | Shelbourne | St. Patrick's | 1-0 | 1-0 | İY 1/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2024-03-15 | 2024 | 6 | St. Patrick's | Shelbourne | 1-2 | 0-0 | İY 0/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2023-09-01 | 2023 | 29 | Shelbourne | St. Patrick's | 2-1 | 0-1 | İY 2/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2023-06-23 | 2023 | 21 | St. Patrick's | Shelbourne | 1-0 | 0-0 | İY 0/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2023-05-19 | 2023 | 16 | Shelbourne | St. Patrick's | 0-1 | 0-0 | İY 0/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2023-02-24 | 2023 | 2 | St. Patrick's | Shelbourne | 1-0 | 0-0 | İY 0/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2022-11-06 | 2022 | 36 | St. Patrick's | Shelbourne | 4-0 | 3-0 | İY 1/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2022-10-03 | 2022 | 26 | Shelbourne | St. Patrick's | 4-4 | 2-2 | İY 0/MS 0 | 6+ EVET |
| 2022-05-20 | 2022 | 16 | St. Patrick's | Shelbourne | 1-2 | 1-1 | İY 0/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2022-02-18 | 2022 | 1 | Shelbourne | St. Patrick's | 0-3 | 0-1 | İY 2/MS 2 | 6+ HAYIR |
St. Patrick's — Son Form
W
08.05.26
St. Patrick's 4-1 Waterford
D
04.05.26
Sligo Rovers 1-1 St. Patrick's
D
01.05.26
Galway United 2-2 St. Patrick's
W
24.04.26
St. Patrick's 3-1 Bohemians
W
17.04.26
Drogheda Utd 1-3 St. Patrick's
Shelbourne — Son Form
D
08.05.26
Shelbourne 0-0 Sligo Rovers
D
04.05.26
Bohemians 2-2 Shelbourne
W
01.05.26
Dundalk 1-2 Shelbourne
L
24.04.26
Shelbourne 3-4 Drogheda Utd
L
17.04.26
Shelbourne 1-2 Derry City
Seriler
0EV
0DEP
0EV
0DEP
0EV
0DEP
0EV
0DEP
0EV
0DEP
0EV
0DEP
0EV
0DEP
0EV
0DEP
0EV
0DEP
0EV
0DEP